福知山市内の主要紅葉スポットの色づき情報です。
調査日:令和7年10月31日(金)
| 青葉 | 色づき始め | 三分 | 五分 | 七分 | 盛り | 盛り過ぎ | 見頃終了 | |
| 長安寺 | 〇 | |||||||
| 大歳神社 | 〇 | |||||||
| 夜久野高原宝山公園 | 〇 | |||||||
| 大江山 | 〇 | |||||||
| 二瀬川渓流 | 〇 | |||||||
| 大原神社 | 〇 |
福知山市内の主要紅葉スポットの色づき情報です。
調査日:令和7年10月31日(金)
| 青葉 | 色づき始め | 三分 | 五分 | 七分 | 盛り | 盛り過ぎ | 見頃終了 | |
| 長安寺 | 〇 | |||||||
| 大歳神社 | 〇 | |||||||
| 夜久野高原宝山公園 | 〇 | |||||||
| 大江山 | 〇 | |||||||
| 二瀬川渓流 | 〇 | |||||||
| 大原神社 | 〇 |



